Inventari
Ekosistemi i uebit të sektorit publik
Një inventar kërkimor (v1) i 196 pronave web institucionale, i renditur sipas kategorisë, arketipit të rekomanduar dhe vështirësisë së migrimit. Kjo tregon shkallën e mundësisë — jo një auditim vizual.
196
Prona web të identifikuara
Inventar v1 — jo çdo rresht ka domen aktiv të verifikuar
61
Bashki
Struktura zyrtare territoriale
12
Qarqe / prefektura
25
Varësi të drejtpërdrejta të Këshillit të Ministrave
24
Institucione të pavarura / kushtetuese
15
Produkte të mëdha dixhitale
Si të lexohet ky inventar
Ky është inventar, jo auditim. Vlerësimet e UX-it, pamjes vizuale dhe celularit janë qëllimisht bosh derisa çdo faqe të auditohet realisht. Rreshtat “për verifikim” janë të rëndësishëm për ekosistemin, por domeni kanonik aktiv duhet konfirmuar.
Mbulimi sipas arketipit
Nëntë klasa mbulojnë shumicën dërrmuese të ekosistemit. Dy klasat më të mëdha — agjenci dhe bashki — përfshijnë vetëm ato mbi 120 institucione.
| Arketipi | Më i mirë për | Prona (përafërsisht) | Prioriteti |
|---|---|---|---|
| Ministri | Ministritë e kabinetit | ~16 | Shumë i lartë |
| Agjenci / Autoritet | Agjenci ekzekutive dhe rregullatorë | ~63 | Shumë i lartë |
| Institucion i pavarur | Organe kushtetuese / mbikëqyrëse | ~15 | I lartë |
| Bashki | 61 qeveri vendore | ~61 | Shumë i lartë |
| Shërbim | Shërbime publike transaksionale | ~15 | Shumë i lartë |
| Të dhëna / Regjistër | Prokurime, statistika, regjistra | ~9 | Shumë i lartë |
| Pjesëmarrje | Konsultim / reagime | ~2 | I lartë |
| Ndërkombëtar / Ambasadë | MPJ, ambasada, konsullata | ~3 | I lartë |
| Drejtësi / Kushtetuese | Gjykata, prokurori, qeverisje e drejtësisë | ~12 | I lartë |
Shfleto inventarin
I njëjti arketip “Të dhëna / Regjistër” që fuqizon Prokurimin Publik, i zbatuar mbi vetë inventarin.
196 rezultate
| Kategoria | Arketipi | Vështirësia | Faqja | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Council of Ministers / Prime Minister's Office | Central Government | Government / Ministry | I lartë | Medium | kryeministria.al |
| Ministry of Internal AffairsCouncil of Ministers | Ministry | Ministry | I lartë | Medium | mb.gov.al |
| Ministry for Europe and Foreign AffairsCouncil of Ministers | Ministry | International / Ministry | I lartë | Medium | punetejashtme.gov.al |
| Ministry of FinanceCouncil of Ministers | Ministry | Ministry | I lartë | Medium | financa.gov.al |
| Ministry of Infrastructure and EnergyCouncil of Ministers | Ministry | Ministry | Shumë i lartë | Medium | infrastruktura.gov.al |
| Ministry of DefenceCouncil of Ministers | Ministry | Ministry | I lartë | Medium | mod.gov.al |
| Ministry of JusticeCouncil of Ministers | Ministry | Ministry / Justice | Shumë i lartë | Medium | drejtesia.gov.al |
| Ministry of EducationCouncil of Ministers | Ministry | Ministry | I lartë | Medium | arsimi.gov.al |
| Ministry of Health and Social ProtectionCouncil of Ministers | Ministry | Ministry | I lartë | Medium | shendetesia.gov.al |
| Ministry of Agriculture and Rural DevelopmentCouncil of Ministers | Ministry | Ministry | I lartë | Medium | bujqesia.gov.al |
| Ministry of Economy and InnovationCouncil of Ministers | Ministry | Ministry | I lartë | Medium | — |
| Ministry of Tourism, Culture and SportsCouncil of Ministers | Ministry | Ministry | I lartë | Medium | — |
| Ministry of EnvironmentCouncil of Ministers | Ministry | Ministry | I lartë | Medium | — |
| Minister of State for Public Administration and Anti-CorruptionCouncil of Ministers | State Minister | Ministry / Office | Mesatar | Medium | — |
| Minister of State and Chief NegotiatorCouncil of Ministers | State Minister | Ministry / Office | Mesatar | Medium | — |
| Minister of State for Local GovernmentCouncil of Ministers | State Minister | Ministry / Office | Mesatar | Medium | — |
| Minister of State for Relations with ParliamentCouncil of Ministers | State Minister | Ministry / Office | Mesatar | Medium | — |
| Media and Information AgencyCouncil of Ministers | Agency | Agency / Authority | I lartë | Medium | mia.gov.al |
| Audit Agency of EU Assistance ProgrammesCouncil of Ministers | Agency | Agency / Authority | I lartë | Medium | aapaa.gov.al |
| Water Resources Management AgencyCouncil of Ministers | Agency | Agency / Authority | I lartë | Medium | ambu.gov.al |
Burimet dhe metoda
Rreshtat e verifikuar mbështeten në faqe zyrtare aktuale të qeverisë. Përjashtohen për fazën 1: universitetet, spitalet, shkollat dhe çdo ambasadë individuale.
| Burimi | Çfarë vërteton | Kufizimi |
|---|---|---|
| kryeministria.al/institucionet-ne-varesi | Current Council of Ministers direct-dependency list; includes official websites for most listed bodies. | Does not include all ministry-dependent agencies or independent institutions. |
| instat.gov.al/en/documentation/classifications/version/?verId=3488 | Official territorial structure: 12 counties and 61 municipalities. | Does not provide a current URL for every municipality. |
| planifikimi.gov.al/index.php?id=732 | Government territorial-planning page enumerating municipalities. | Useful confirmation of municipality names, not a website directory. |
| bashkiaberat.gov.al/faqet-zyrtare-te-internetit-te-bashkive | Legacy municipality website directory hosted by Municipality of Berat. | Contains pre-reform/legacy domains; used only as supporting evidence, not as definitive current URLs. |
| konsultimipublik.gov.al/Institucione | Public Consultation Portal institution directory. | Not comprehensive and may contain legacy/reorganized bodies. |
| e-albania.al | National e-government service portal and evidence of centralized public-service delivery. | A service portal, not a master institutional directory. |
| kryeministria.al | Current central government / ministry navigation. | Used to ground central-government structure. |
| ambasadat.gov.al | MFA's shared diplomatic-mission web network. | Individual missions should be expanded in a separate Phase 2 audit. |